学生寮にかかる生活費
学生寮は一人暮らしでは出来ない様々なことを知ることが出来るといいますが、それ以上に一人暮らしのアパートで暮らすよりも生活費を安くすることが出来るということで知られており、金銭的に余裕がないという方も多く入居を希望されています。
よく、ワンルームマンションと学生寮が比較されますが、圧倒的に月額の家賃が少なく済む方法は学生寮です。
仕送りの金額に限りがある以上、家賃にその大半が圧迫されてしまうのは、学生としては本意ではないはずです。
できる限り安く済ませるという観点を大切にするのであれば、学生寮がお勧めです。
家賃は寮によって異なってきますが、その他の生活費も明確にして、上手にやりくりしつつ寮生活を楽しむ様にしましょう。
男性会館
横スクロールできます
会館名 | 室数 | タイプ | 室料 | 食事代(税込)/月 | 入館費 | 年間 管理費 |
保証金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月払い | 半年払い | 年払い | 2年契約 | 1年契約 | ||||||
Residence 東伏見 | 100 | A | 76,000 | 454,000 | 902,000 | 32,780 | 250,000 | 200,000 | 287,500 | 50,000~200,000 |
B | 79,000 | 472,000 | 938,000 | |||||||
C | 82,000 | 490,000 | 974,000 | |||||||
Tokyo Dormitory 東小金井 Ⅱ |
46 | A | 74,000 | 442,000 | 878,000 | 32,780 | 250,000 | 200,000 | 276,000 | 50,000~200,000 |
B | 77,000 | 460,000 | 914,000 | |||||||
C | 80,000 | 478,000 | 950,000 | |||||||
Square 東伏見 | 27 | A | 45,000 | 268,000 | 530,000 | 32,780 | 210,000 | 160,000 | 184,000 | 50,000 |
B | 48,000 | 286,000 | 566,000 | |||||||
Square 西武柳沢 | 41 | A | 39,000 | 232,000 | 458,000 | 32,780 | 210,000 | 160,000 | 253,000 | 50,000 |
B | 42,000 | 250,000 | 494,000 | |||||||
C | 45,000 | 268,000 | 530,000 |
女性会館
横スクロールできます
会館名 | 室数 | タイプ | 室料 | 食事代(税込)/月 | 入館費 | 年間 管理費 |
保証金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月払い | 半年払い | 年払い | 2年契約 | 1年契約 | ||||||
Residence さくら | 126 | A | 74,000 | 442,000 | 878,000 | 32,780 | 280,000 | 230,000 | 287,500 | 50,000~200,000 |
B | 77,000 | 460,000 | 914,000 | |||||||
C | 80,000 | 478,000 | 950,000 | |||||||
Residence Tower Clematis | 101 | A | 76,000 | 454,000 | 902,000 | 32,780 | 280,000 | 230,000 | 287,500 | 50,000~200,000 |
B | 79,000 | 472,000 | 938,000 | |||||||
C | 82,000 | 490,000 | 974,000 | |||||||
Tokyo Dormitory sunlupinus | 47 | A | 73,000 | 436,000 | 866,000 | 32,780 | 230,000 | 180,000 | 276,000 | 50,000~200,000 |
B | 76,000 | 454,000 | 902,000 | |||||||
C | 79,000 | 472,000 | 938,000 | |||||||
Square 東伏見 L | 26 | A | 45,000 | 268,000 | 530,000 | 32,780 | 210,000 | 170,000 | 253,000 | 50,000 |
B | 48,000 | 286,000 | 566,000 |
男女会館
横スクロールできます
会館名 | 室数 | タイプ | 室料 | 食事代(税込)/月 | 入館費 | 年間 管理費 |
保証金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月払い | 半年払い | 年払い | 2年契約 | 1年契約 | ||||||
Residence Tower 東伏見 食事付マンション(男女共に専用フロア設置) |
87 | A | 92,000 | 550,000 | 1,094,000 | 32,780 | 310,000 | 260,000 | 322,000 | 50,000~200,000 |
B | 95,000 | 568,000 | 1,130,000 | |||||||
C | 98,000 | 586,000 | 1,166,000 | |||||||
D | 100,000 | 598,000 | 1,190,000 | |||||||
E | 105,000 | 628,000 | 1,250,000 | |||||||
Tokyo Dormitory 花小金井 | 64 | A | 69,000 | 412,000 | 818,000 | 32,780 | 220,000 | 170,000 | 253,000 | 50,000~200,000 |
B | 72,000 | 430,000 | 854,000 | |||||||
C | 75,000 | 448,000 | 890,000 |
※食事代の支払い回数は室料の支払い回数に準じます。
※室料の年払いは室料の総額より10,000円割引、半年払いは室料の総額より2,000円割引(年間4,000円割引)となります。
※税込費用については、税法改正が行われた場合には、新税率へ変更になりますのでご了承ください。